Homepage
Astra 19,2 Oost
Astra 28,2 Oost
HotBird 13 Oost
Overige satellieten Oost
Westelijke Satellieten
Etherfrequenties

Rubriek met aanvullende informatie voor ontvangst van feedkanalen.

   Extra Informatie:    

Overzicht vrij te ontvangen Amerikaanse nieuwszenders. Algemene informatie feedkanalen. 
Overzicht feedkanalen nieuws uit Amerika. Info over uitzendingen in 4:2:2 formaat.
Kijk hier voor gegevens over nu uitgezonden feeds. Voetbal 'Live'
Onder deze instellingen zijn Sport-feeds ontvangen. Voetbal feeds
 Instellingen Feedkanalen:

Ontvangstinstellingen feedkanalen 70 tot 19,2 graden oost. 70 tot 19,2 Graden Oost
Ontvangstinstellingen feedkanalen 19,2 tot 3 graden oost. 19,2 tot 3 Graden Oost
Ontvangstinstellingen feedkanalen 1 tot 58 graden west. 1 tot 58 Graden West

Algemene informatie feedkanalen.

Wat zijn feedkanalen?

In het algemeen kun je feedkanalen in twee hoofdgroepen indelen.

In de eerste plaats de feedkanalen waarmee de uitzendingen vanuit de studio naar
het uplink station van de satellietbeheerder verstuurd worden.
Op deze kanalen is het reguliere programma van de diverse omroepen te ontvangen
zoals het ook via de HotBird of Astra satelliet ontvangen wordt.
Deze verbindingskanalen zijn over het algemeen 24 uur per dag in de lucht.
Een voorbeeld hiervan was de Limburgse regionale omroep "L1" welke vier maanden
via de Astra satelliet op 19,2 graden oost was te ontvangen.
Het toevoerkanaal was indertijd te vinden op de Astra 3A satelliet.

Ten tweede zijn er de satellietverbindingen die de vroeger veel gebruikte straal
verbindingen van de reportagewagen naar de studio vervangen.
De meeste reportagewagens zijn momenteel met een schotel uitgerust, en kunnen vanaf
de locatie snel een verbinding met de studio tot stand brengen.
Dit soort verbindingen zijn regelmatig te ontvangen, maar de ontvangstinstellingen
hiervan worden regelmatig veranderd.
Verder op deze pagina vind u veelgebruikte instellingen voor deze tijdelijke
verbindingen tussen de reportagewagen en de studio.

Zijn deze kanalen vrij te ontvangen?

Over het algemeen zijn de verbindingen van de studio naar de satelliet net als de
reguliere programma's te ontvangen.
Het komt echter wel soms voor dat een zender via de HotBird of Astra satelliet wel
gecodeerd wordt uitgezonden, en dat deze via het toevoerkanaal vrij te ontvangen is.
Een voorbeeld hiervan is het Italiaanse "Leonardo" dat via de HotBird satelliet
in het kader van het Sky Italia boeket gecodeerd wordt uitgezonden, en via de
Eutelsat Sesat satelliet ongecodeerd ontvangen kan worden.

Wat de verbindingen tussen de reportagewagen en de studio betreft is het afhankelijk
van het feit of er auteursrechten voor de uitzending betaald moeten worden.

Onderstaand een foto van een mobiele uplink welke ook als testkaart werd gebruikt.



Normaal gesproken zal een voetbalwedstrijd welke door Canal+ wordt uitgezonden via
het toevoerkanaal ook gecodeerd worden uitgezonden, maar het komt toch wel eens
voor dat dat niet het geval is.
De toevoerkanalen van de voetbalwedstrijden zijn over het algemeen te vinden op de
Eutelsat W1 satelliet op 10 graden oost.

Feedverbindingen worden meestal in de (S)ingle (C)hannel (P)er (C)arriër)-norm
uitgezonden, en zijn met een normale satellietontvanger te ontvangen, mits deze
instelbaar is voor de lage Symbolrate.
De door Canal+ goedgekeurde satellietontvangers zijn in originele staat niet zo
instelbaar dat ze feedkanalen kunnen ontvangen.

Er zijn al heel wat schotelbezitters die er min of meer een hobby van gemaakt
hebben om deze kanalen op te sporen.
Zij maken veel gebruik van satellietontvanger met een 'Blind Search' functie.
Deze ontvangers slaan alle ontvangstinstellingen op welke tijdens de zoektocht
in gebruik zijn.

De EBU welke de meeste verbindingen voor de publieke omroepen voor haar rekening
neemt hanteert meestal een iets afwijkende uitzendnorm welke niet met de normale
satellietontvanger verwerkt kan worden.

Hierover kunt u meer lezen in het onderstaand artikel.

Info over uitzendingen in 4:2:2 formaat.

Wat is MPeg 4:2:2 voor een uitzendnorm?

De uitzendnorm 4:2:2 wijkt iets af van de door de meeste omroepen gebruikte 4:2:0 norm
welke door de standaard satellietontvangers ontvangen kan worden.
De belangrijkste reden hiervan is dat men het kijken naar deze uitzendingen door het
grote publiek tot een minimum wil beperken, zonder dat men over hoeft te gaan tot het
coderen van het signaal.

Wie maakt er gebruik van deze uitzendnorm?

Deze uitzendnorm wordt veel gebruikt door de European Broadcasting Union (EBU), de
overkoepelende organisatie van de Europese publieke omroepen.
Deze organisatie heeft een contract afgesloten met Eutelsat waarin de huur voor
satelliet capaciteit ten behoeve van feed-verbindingen geregeld is.
De meeste uitzendingen in de 4:2:2 norm worden dan ook uitgezonden via de satellieten
welke door Eutelsat beheerd worden, waarbij de Eutelsat W3A het grootste gedeelte
voor haar rekening neemt.

Wat wordt er zoal uitgezonden in de 4:2:2 norm?

In de eerste plaats gaat het om reportages ten behoeve van het Journaal en diverse
actualiteiten programma's welke door de Europese publieke omroepen worden uitgezonden.
Ook in de 4:2:2 norm worden rechtstreekse uitzendingen van sportevenementen veelal
om auteursrechtelijke redenen gecodeerd uitgezonden.

Hoe kun je de in 4:2:2 uitgezonden verbindingskanalen ontvangen?

Nog niet zolang geleden moest je om dit te kunnen in het bezit zijn van erg dure
professionele ontvangst aparatuur.
Maar met de komst van nieuwe sofware voor de Technisat Skystar 2 PCI computer
insteekkaart kwam hier in de loop van 2002 verandering in.
Deze satellietontvanger die als een insteekkaart in de computer geplaatst kan worden
bleek goed in staat om deze signalen te verwerken.
De Technisat Skystar 2 PCI insteekkaart kost rond de 65 Euro, en is bij de meeste
satelliet speciaalzaken te verkrijgen.

Meer informatie hierover is te vinden op: http://www.satplaza.com/ebu1.htm 

Veel gebruikte ontvangst instellingen voor 4:2:2 uitzendingen:

Eutelsat W3A; 7 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

EBU                 10.968 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.977 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.986 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.996 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.005 GHz.    H      4.434     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.014 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.023 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.052 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.070 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.079 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.088 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.096 GHz.    H      4.434     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.106 GHz.    H      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.959 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.968 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.977 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.986 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 10.996 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.005 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.014 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.043 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.052 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.061 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.070 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.078 GHz.    V      4.434     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.084 GHz.    V      4.434     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.090 GHz.    V      4.434     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.097 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]
EBU                 11.106 GHz.    V      6.666     7/8    [07-09-'04]

Voetbal 'Live'

  Op dit moment te ontvangen voetbalwedstrijden uit Nederlandse en Belgische competitie  
         Wedstrijd:
         Satelliet:
Ontvangst Gegevens:

         Wedstrijd:
         Satelliet:
Ontvangst gegevens:

Onder deze instellingen zijn voetbal-feeds waargenomen.

 
Onder deze instellingen waren vaak feeds van voetbalwedstrijden uit de Nederlandse
en Belgische competitie te ontvangen.

Tegenwoordig worden deze feeds veelal gecodeerd uitgezonden, maar af en toe wordt er
ook nog wel eens een wedstrijd ongecodeerd uitgezonden!!

Eutelsat W2  16 Oost    12.532 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (0)  België (11)
Eutelsat W2  16 Oost    12.540 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (0)  België  (8)
Eutelsat W2  16 Oost    12.524 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (0)  België  (8)
Eutelsat W2  16 Oost    12.547 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (0)  België  (8)
Eutelsat W2  16 Oost    12.516 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (0)  België  (1)
Eutelsat W2  16 Oost    12.554 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (0)  België  (1)
Eutelsat W2  16 Oost    12.562 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (1)  België  (0)
Eutelsat W1  10 Oost    11.004 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (4)  België  (0)
Eutelsat W1  10 Oost    10.959 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (2)  België  (0)
Eutelsat W1  10 Oost    10.967 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (2)  België  (0)
Eutelsat W1  10 Oost    11.135 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (1)  België  (0)
Eutelsat W3   7 Oost    11.135 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (1*) België  (0)
TeleCom 2D    8 West    11.587 GHz. H   MPeg-2  13.600   3/4   Nederland (1)  België  (0)
Telecom 2D    8 West    12.705 GHz. H   MPeg-2   5.632   3/4   Nederland (1)  België  (0)

Instellingen Feedkanalen 72 tot 19,2 Graden Oost:

PanAmSat 4; 72 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

ART                 11.515 GHz.    V      4.220     3/4    [08-08-'05]
ART                 11.521 GHz.    V      4.220     3/4    [16-11-'05]
ART                 11.533 GHz.    V      4.220     3/4    [08-08-'05]

Eutelsat W5; 70,5 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.307 GHz.    V     20.150     3/4    [14-02-'03]
Naamloos            11.330 GHz.    V      6.144     3/4    [14-02-'03]

PanAmSat 7 & 10; 68,5 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.472 GHz.    H     10.000     3/4
Naamloos            11.584 GHz.    H      6.620     3/4    [01-02-'05]
Naamloos            12.716 GHz.    H      6.620     2/3    [10-02-'05]
Naamloos            11.502 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.512 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.530 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.640 GHz.    V      5.470     3/4
Globecast           12.627 GHz.    V      5.632     3/4
Globecast           12.635 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            12.645 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            12.666 GHz.    V      6.111     3/4    [07-10-'03]
Naamloos            12.668 GHz.    V      3.900     2/3    [25-03-'04]
Naamloos            12.676 GHz.    V      3.155     3/4    [15-12-'05]
Naamloos            12.687 GHz.    V      3.254     3/4    [23-07-'04]
Naamloos            12.695 GHz.    V      6.620     3/4    [21-11-'04]

Intelsat 906; 64 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Arel                11.462 GHz.    H      2.500     3/4    [13-12-'03]
Bezeq               11.470 GHz.    H      3.330     3/4    [10-12-'03]
Naamloos            11.478 GHz.    H      3.300     3/4    [14-09-'04]
Alpha TV            11.518 GHz.    H      3.125     5/6    [10-12-'03]
Alpha TV            11.524 GHz.    H      3.125     5/6    [31-01-'04]
Alpha TV            11.528 GHz.    H      2.500     5/6    [06-04-'04]
NBA TV              11.592 GHz.    H      5.632     3/4    [01-08-'04]
Naamloos            11.608 GHz.    H      6.111     3/4    [17-10-'03]
Naamloos            11.606 GHz.    V      6.111     3/4    [17-10-'03]

Intelsat 902; 62 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.147 GHz.    H      2.709     3/4    [09-07-'05]
Naamloos            11.540 GHz.    H      3.255     5/6    [15-03-'03]
Fox                 11.545 GHz.    H      3.255     5/6    [24-08-'03]
Sky News            11.548 GHz.    H      4.200     3/4    [31-03-'03]
Sky News            11.557 GHz.    H      4.200     3/4    [31-03-'03]
Naamloos            11.584 GHz.    H      3.333     3/4    [18-04-'05]
Naamloos            11.590 GHz.    H      3.333     3/4    [01-04-'05]
Naamloos            11.594 GHz.    H      3.333     3/4    [19-05-'05]
Naamloos            11.074 GHz.    V      3.877     3/4
Alpha TV            11.121 GHz.    V      3.125     5/6    [11-09-'04]
Alpha TV            11.125 GHz.    V      3.125     5/6    [11-09-'04]
Alpha TV            11.141 GHz.    V      3.125     5/6    [16-09-'04]

Intelsat 904; 60 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.478 GHz.    V      4.300     7/8    [28-06-'04]
NTV                 11.505 GHz.    V      3.900     7/8    [01-08-'04]

NSS 703; 57 Graden Oost:

Programma:          Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.043 GHz.    V      5.632     3/4    [04-01-'05]
TV 5                11.141 GHz.    V      1.500     7/8    [07-04-'05]
Kanal Turk          11.144 GHz.    V      3.000     3/4    [30-03-'05]
Naamloos            11.534 GHz.    V      5.064     3/4    [26-10-'05]
Naamloos            11.541 GHz.    V      5.064     3/4    [11-10-'05]

Intelsat 702; 55 Graden Oost:

Programma:          Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Alpha TV            11.121 GHz.    V      3.125     5/6    [03-11-'04]
DD Uttar Pradesh    11.130 GHz.    V      3.690     3/4    [25-11-'04]
Alpha TV            11.131 GHz.    V      3.125     5/6    [28-01-'05]
Alpha TV            11.139 GHz.    V      3.125     5/6    [25-11-'04]

Express AM22; 53 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.098 GHz.    H      3.978     3/4    [30-03-'05]
Naamloos            10.964 GHz.    V      4.444     3/4    [05-01-'05]
Naamloos            10.975 GHz.    V      4.000     3/4    [31-10-'04]
Naamloos            10.983 GHz.    V      4.000     3/4    [31-10-'04]
KRT                 11.082 GHz.    V      3.750     3/4    [01-02-'05]
Naamloos            11.101 GHz.    V      6.000     3/4    [01-08-'04]
Naamloos            11.160 GHz.    V      3.600     3/4    [22-11-'04]
Naamloos            11.534 GHz.    V      2.893     3/4    [03-07-'05]
Naamloos            11.543 GHz.    V      2.893     3/4    [07-07-'04]
Naamloos            11.548 GHz.    V      2.893     3/4    [03-07-'05]
Naamloos            11.584 GHz.    V      2.893     3/4    [29-06-'05]
Naamloos            11.612 GHz.    V      3.125     7/8    [30-08-'04]
Naamloos            11.620 GHz.    V      6.250     7/8    [30-08-'04]
Naamloos            11.626 GHz.    V      3.125     7/8    [30-08-'04]

Anatolia; 50 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.128 GHz.    V      4.686     3/4
Naamloos            11.500 GHz.    V      5.632     3/4

Eutelsat W3         Signaalsterkte: 42-44 dBW  (>1 Mtr)  Positie: 48 Graden Oost

Programma:          Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    VPID   APID   Taal

Naamloos            12.527 GHz.    V      4.096     1/2    [04-10-'04]

PanAmSat 12; 45 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.452 GHz.    V      3.200     3/4    [16-04-'05]
Naamloos            11.464 GHz.    V      6.111     3/4    [11-06-'05]
Naamloos            11.471 GHz.    V      5.632     3/4    [20-10-'05]
Naamloos            11.481 GHz.    V      5.632     3/4    [30-12-'04]
Globecast           11.505 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.513 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.523 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.536 GHz.    V      5.632     3/4    [07-07-'04]
Naamloos            11.544 GHz.    V      2.816     3/4    [06-01-'05]
Naamloos            11.548 GHz.    V      1.860     7/8    [02-04-'05]
Naamloos            11.561 GHz.    V      1.700     7/8    [11-02-'05]
Naamloos            11.578 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.586 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.595 GHz.    V      5.632     3/4    [19-01-'05]
Naamloos            11.604 GHz.    V      6.111     3/4    [15-01-'05]
SatVision           11.644 GHz.    V      2.170     3/4    [25-01-'04]
Naamloos            11.648 GHz.    V      2.170     3/4
Naamloos            11.659 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.668 GHz.    V      6.111     3/4    [26-03-'03]
Naamloos            11.678 GHz.    V      5.632     3/4
Afghanistan         11.687 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            12.514 GHz.    V      5.632     3/4
Afghanistan         12.523 GHz.    V      5.632     3/4
Afghanistan         12.532 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            12.541 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            12.569 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            12.597 GHz.    V      3.254     3/4    [23-03-'03]
Reuters             12.655 GHz.    V      5.632     3/4
Reuters             12.664 GHz.    V      5.632     3/4    [20-03-'03]
Naamloos            12.675 GHz.    V      6.111     3/4    [30-10-'03]
Naamloos            12.685 GHz.    V      5.632     3/4    [11-10-'03]
Naamloos            12.704 GHz.    V      5.632     3/4    [17-04-'04]

EurAsiaSat 1 / TurkSat 1C; 42 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

NTV                 12.512 GHz.    H      2.940     3/4    [04-09-'04]
RR Sat              12.527 GHz.    H      3.254     3/4    [24-10-'04]
Naamloos            12.530 GHz.    H      3.950     5/6    [25-09-'05]
Naamloos            12.533 GHz.    H      4.600     5/6    [22-01-'04]
ATV                 12.538 GHz.    H      2.342     3/4    [22-11-'03]
Naamloos            12.629 GHz.    H      2.000     5/6    [18-11-'03]
Star TV             12.636 GHz.    H      3.500     5/6    [26-01-'05]
Naamloos            12.688 GHz.    H      2.750     7/8    [29-10-'03]
Naamloos            12.705 GHz.    H      2.343     5/6    [11-12-'04]
CNN Türk            10.953 GHz.    V      2.400     5/6    [29-05-'04]
Naamloos            10.956 GHz.    V      2.170     7/8    [15-10-'04]
Naamloos            10.960 GHz.    V      4.444     5/6    [10-05-'06]
Naamloos            10.963 GHz.    V      3.100     5/6    [18-01-'04]
Lig TV              10.975 GHz.    V      6.666     3/4    [01-03-'05]
Lig TV              10.985 GHz.    V      6.666     3/4    [01-03-'05]
Naamloos            11.019 GHz.    V      4.444     5/6    [10-05-'06]
Naamloos            11.025 GHz.    V      2.170     3/4    [10-05-'06]
Naamloos            11.038 GHz.    V      6.666     3/4    [10-05-'06]
Naamloos            11.049 GHz.    V      4.400     5/6    [19-02-'05]
Naamloos            11.055 GHz.    V      3.900     5/6    [29-01-'05]
Naamloos            11.064 GHz.    V      3.100     5/6    [10-05-'06]
Naamloos            11.069 GHz.    V      3.600     5/6    [10-05-'06]
Naamloos            11.139 GHz.    V      2.277     7/8    [16-04-'05]
Naamloos            11.142 GHz.    V      2.277     7/8    [18-04-'05]
Naamloos            11.146 GHz.    V      2.277     5/6    [30-06-'03]
Naamloos            11.152 GHz.    V      2.300     5/6    [16-09-'04]
TV8                 11.164 GHz.    V      3.500     3/4    [27-05-'03]
Naamloos            11.168 GHz.    V      4.444     7/8    [05-06-'05]
TV 8                11.170 GHz.    V      3.500     3/4    [26-10-'03]
Naamloos            11.189 GHz.    V      2.222     5/6    [18-10-'05]
Naamloos            11.194 GHz.    V      2.222     5/6    [18-10-'05]
Naamloos            11.457 GHz.    V      5.632     3/4
Naamloos            11.465 GHz.    V      5.632     3/4
TRT                 11.475 GHz.    V      6.111     3/4    [13-04-'03]
Naamloos            11.483 GHz.    V      7.030     5/6    [02-04-'04]
Naamloos            11.492 GHz.    V      3.100     7/8    [19-02-'05]
Naamloos            11.496 GHz.    V      3.255     5/6    [18-10-'04]
IHA                 11.500 GHz.    V      3.500     5/6    [14-03-'04]
Naamloos            11.511 GHz.    V      6.111     7/8    [05-09-'04]
Naamloos            11.521 GHz.    V      6.666     3/4    [05-09-'04]
Naamloos            11.556 GHz.    V      3.125     3/4    [29-08-'04]
Naamloos            11.560 GHz.    V      3.125     3/4    [29-08-'04]
Naamloos            11.565 GHz.    V      3.125     3/4    [29-08-'04]
Naamloos            11.589 GHz.    V      2.300     5/6    [04-07-'04]
Naamloos            11.599 GHz.    V      6.000     3/4    [18-10-'03]
Naamloos            11.608 GHz.    V      6.000     3/4    [31-12-'03]
Naamloos            11.617 GHz.    V      6.111     3/4    [31-12-'03]
Naamloos            11.623 GHz.    V      6.111     3/4    [02-11-'03]
Naamloos            11.644 GHz.    V      5.632     3/4    [18-08-'04]
TRT                 11.664 GHz.    V      4.000     5/6    [10-05-'06]
Naamloos            11.669 GHz.    V      4.000     5/6    [10-05-'06]
Naamloos            11.675 GHz.    V      4.000     5/6    [22-08-'04]
TRT                 11.682 GHz.    V      5.632     3/4    [02-06-'03]
TRT                 11.691 GHz.    V      5.632     3/4    [02-06-'03]
ART                 11.892 GHz.    V      2.960     5/6    [14-12-'04]
Anadolu Ajansi      11.966 GHz.    V      4.340     3/4    [13-11-'04]
Naamloos            12.599 GHz.    V      2.222     5/6    [26-09-'05]
RR Sat              12.601 GHz.    V      4.000     5/6    [12-06-'03]
RR Sat              12.605 GHz.    V      3.254     3/4    [08-05-'05]
Naamloos            12.641 GHz.    V      3.800     5/6    [05-05-'04]
TV 8                12.652 GHz.    V      3.900     3/4    [03-11-'04]
Naamloos            12.657 GHz.    V      3.125     3/4    [03-10-'05]
Naamloos            12.661 GHz.    V      3.125     3/4    [30-01-'05]
Naamloos            12.722 GHz.    V      2.941     3/4    [31-12-'03]
Naamloos            12.727 GHz.    V      2.941     3/4    [31-12-'03]
Naamloos            12.732 GHz.    V      2.941     3/4    [31-12-'03]
Naamloos            12.737 GHz.    V      2.941     3/4    [31-12-'03]
Naamloos            12.744 GHz.    V      6.666     3/4    [05-05-'05]

Express A1R & AM1; 40 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.003 GHz.    H      2.893     3/4    [27-02-'05]
Naamloos            11.629 GHz.    H      6.111     3/4    [20-08-'05]
Naamloos            10.968 GHz.    V      3.055     5/6    [26-11-'05]
MCS                 10.980 GHz.    V      1.800     7/8    [27-02-'05]
Naamloos            11.037 GHz.    V      4.000     3/4    [27-02-'05]
Naamloos            11.115 GHz.    V      3.100     3/4    [27-02-'05]
Naamloos            11.120 GHz.    V      3.100     3/4    [27-02-'05]
Naamloos            11.131 GHz.    V      3.100     3/4    [27-02-'05]
Naamloos            11.154 GHz.    V      2.893     3/4    [17-09-'05]
Naamloos            11.164 GHz.    V      2.893     3/4    [05-12-'05]
Naamloos            11.168 GHz.    V      5.632     3/4    [09-05-'05]
Naamloos            11.175 GHz.    V      6.111     3/4    [27-09-'05]
Naamloos            11.186 GHz.    V      4.000     3/4    [30-03-'05]
Naamloos            11.193 GHz.    V      4.444     3/4    [28-03-'05]
Naamloos            11.457 GHz.    V      5.632     3/4    [04-04-'05]
Naamloos            11.476 GHz.    V      5.632     3/4    [04-04-'05]
Naamloos            11.485 GHz.    V      6.111     3/4    [25-06-'05]
Naamloos            11.496 GHz.    V      5.632     3/4    [07-04-'05]
Naamloos            11.505 GHz.    V      5.632     3/4    [05-04-'05]
Naamloos            11.621 GHz.    V      6.111     3/4    [20-08-'05]
Naamloos            11.629 GHz.    V      6.111     3/4    [20-08-'05]

HellasSat 2         Signaalsterkte: 50 dBW    (>1,0 Mtr)   Positie: 39 Graden Oost

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            11.456 GHz.    H      2.300     5/6    [30-10-'05]
Naamloos            11.468 GHz.    H      2.400     5/6    [30-10-'05]
Naamloos            11.634 GHz.    H      5.632     3/4    [29-09-'04]
Naamloos            11.677 GHz.    H      3.600     7/8    [30-10-'05]
Naamloos            12.642 GHz.    H      6.600     3/4    [23-05-'05]
Naamloos            12.648 GHz.    H      4.638     1/2    [06-01-'05]
Naamloos            12.650 GHz.    H      3.255     3/4    [22-08-'04]
Naamloos            12.660 GHz.    H      5.632     3/4    [26-08-'04]
Naamloos            10.657 GHz.    V      6.111     3/4    [25-04-'04]
Naamloos            10.957 GHz.    V      5.632     3/4    [10-02-'04]
Naamloos            10.966 GHz.    V      5.632     3/4    [11-10-'03]
Naamloos            10.977 GHz.    V      3.056     3-4    [15-02-'05]
Naamloos            10.984 GHz.    V      6.285     7/8    [24-10-'04]
Naamloos            10.997 GHz.    V      5.632     3/4    [23-11-'03]
Naamloos            11.008 GHz.    V     27.500     3/4    [11-07-'04]
Naamloos            11.016 GHz.    V      5.632     3/4    [23-11-'03]
Naamloos            11.025 GHz.    V      5.632     3/4    [18-09-'03]
Naamloos            11.081 GHz.    V      5.632     3/4    [08-01-'04]
Naamloos            11.108 GHz.    V      2.696     3/4    [07-04-'05]
Naamloos            11.121 GHz.    V      6.111     3/4    [16-08-'05]
Naamloos            11.130 GHz.    V      6.111     3/4    [16-08-'05]
Naamloos            11.139 GHz.    V      6.000     5/6    [20-08-'05]
Naamloos            11.148 GHz.    V      6.000     5/6    [20-08-'05]
Naamloos            12.551 GHz.    V      6.111     3/4    [05-07-'04]
Naamloos            12.559 GHz.    V      6.111     3/4    [11-05-'04]
Naamloos            12.578 GHz.    V      6.111     3/4    [05-07-'04]
Naamloos            12.592 GHz.    V      6.111     3/4    [02-07-'04]
Naamloos            12.602 GHz.    V      6.111     3/4    [02-07-'04]
Naamloos            12.608 GHz.    V      3.056     3/4    [02-07-'04]
Naamloos            12.619 GHz.    V      5.632     3/4    [05-07-'04]
Naamloos            12.632 GHz.    V      6.111     3/4    [14-12-'03]
IHA                 12.643 GHz.    V      6.111     3/4    [17-01-'04]
IHA                 12.650 GHz.    V      3.056     3/4    [18-01-'04]
Naamloos            12.658 GHz.    V      3.056     3/4    [08-03-'04]
IHA                 12.663 GHz.    V      3.056     3/4    [09-03-'04]

Eutelsat Sesat; 36 Graden Oost:

Provider:           Frequentie    Pol  Symbolrate   FEC    Vanaf:

Naamloos            10.958 GHz.    H      6.110     3/4
Naamloos            10.966 GHz.    H      6.110     3/4
Naamloos            11.043 GHz.    H      6.666     7/8    [08-08-'04]
Naamloos            11.053 GHz.    H      6.111     3/4    [10-10-'05]
Naamloos            11.062 GHz.    H      6.111     3/4    [25-09-'05]
Naamloos            11.070 GHz.    H      6.111     3/4    [25-09-'05]
Naamloos            11.079 GHz.    H      6.110     3/4
Naamloos            11.089 GHz.    H     13.333     7/8
Naamloos            11.097 GHz.    H      6.666     7/8    [23-05-'05]
Naamloos            11.104 GHz.    H      2.963     3/4    [09-05-'05]
Naamloos            11.111 GHz.    H      2.963     3/4    [09-05-'05]
Naamloos            11.458 GHz.    H      2.677     7/8
Naamloos            11.461 GHz.    H      2.677     7/8
Naamloos            11.468 GHz.    H      6.111     3/4    [02-12-'03]
Naamloos            11.475 GHz.    H      6.111     3/4    [18-09-'04]
Naamloos            11.489 GHz.    H      5.768     7/8
Naamloos            11.502 GHz.    H      4.340     3/4
Naamloos            11.512 GHz.    H      6.111     3/4
Naamloos            11.679 GHz.    H      3.333     7/8    [29-06-'05]
Naamloos            12.651 GHz.    H      2.222     3/4    [22-06-'05]
Naamloos            10.982 GHz.    V      3.500     7/8    [17-03-'03]
Naamloos            11.080 GHz.    V      3.106     3/4
Naamloos            11.135 GHz.    V      6.666     7/8
Naamloos            11.145 GHz.    V      6.666     7/8
Naamloos            11.626 GHz.    V      5.632     3/4    [02-10-'05]
