Astra 1F/H & 2C Signaalsterkte: 51 dBW (>60 Cm) Positie: 19,2 Graden Oost
Programma: Frequentie Pol Symbolrate FEC VPID APID Taal
TVP 10.773 GHz. H 22.000 5/6 [Buiten gebruik]
Superstacja Test 10.773 GHz. H 22.000 5/6 308 256 Pools
Astra Vision 10.832 GHz. H 22.000 5/6
Bibel TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 32 33 Duits
24 CZ 10.832 GHz. H 22.000 5/6 41 40 Tsjechisch
(Dagelijks van 01:00 tot 18:00 uur)
T TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 61 62 Luxemburgs
(Van 19:00 tot 19:40 uur regionaal nieuws Saar)
Saar TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 61 62 Duits
(Van 19:40 tot 20:30 uur regionaal nieuws Moezel, Eifel en Hunsrück)
Antenne West TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 61 62 Duits
TV TRWAM 10.832 GHz. H 22.000 5/6 70 71 Pools
Ocko TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 161 162 Tsjechisch
Top TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 164 165 Tsjechisch
Sportswin TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 308 256 Duits
Eurotic TV 10.832 GHz. H 22.000 5/6 460 470 Diversen
RTBF Sat 10.832 GHz. H 22.000 5/6 4194 4195 Frans
CFN / RFC 10.832 GHz. H 22.000 5/6 58 Engels/Frans
Radio Neue Hoffnung10.832 GHz. H 22.000 5/6 59 Duits
Radio Horeb 10.832 GHz. H 22.000 5/6 64 Duits
Radio Dla CieBie 10.832 GHz. H 22.000 5/6 67 Pools
Radio Maryja 10.832 GHz. H 22.000 5/6 73 Pools
RTBF International 10.832 GHz. H 22.000 5/6 4197 Frans
TVP 10.862 GHz. H 22.000 5/6 [Videoguard]
[TVP 1 512 - 650][TVP 2 513 - 660]
TV Polonia 10.862 GHz. H 22.000 5/6 514 670 Pools
TVP 3 Regionalna 10.862 GHz. H 22.000 5/6 515 680 Pools
TVP Kultura 10.862 GHz. H 22.000 5/6 516 690 Pools
UPC Direct 10.921 GHz. H 22.000 5/6 [CryptoWorks / Irdeto 2]
[Mediaguard 2]
Travel Channel [UK] 10.921 GHz. H 22.000 5/6 451 460 Hongaars
451 461 Tsjechisch
451 462 Engels
UPC Direct 11.671 GHz. H 22.000 5/6
Budapest TV 11.671 GHz. H 22.000 5/6 301 310 Hongaars
Premiere World 11.720 GHz. H 27.500 3/4 [BetaCrypt / Nagravision 2]
Premiere World 11.758 GHz. H 27.500 3/4 [BetaCrypt / Nagravision 2]
Premiere World 11.798 GHz. H 27.500 3/4 [BetaCrypt / Nagravision 2]
ARD Digital 11.836 GHz. H 27.500 3/4
Das Erste 11.836 GHz. H 27.500 3/4 101 102 Duits
Bayer. Fernsehen 11.836 GHz. H 27.500 3/4 201 202 Duits
Hessen Fernsehen 11.836 GHz. H 27.500 3/4 301 302 Duits
Arte 11.836 GHz. H 27.500 3/4 401 402 Duits
401 403 Frans
WDR Keulen 11.836 GHz. H 27.500 3/4 601 602 Duits
Bayern Alpha 11.836 GHz. H 27.500 3/4 701 702 Duits
SWR (BW) 11.836 GHz. H 27.500 3/4 801 802 Duits
Phoenix 11.836 GHz. H 27.500 3/4 901 902 Duits
ZDF Vision 11.954 GHz. H 27.500 3/4
ZDF 11.954 GHz. H 27.500 3/4 110 120 Duits
3 Sat 11.954 GHz. H 27.500 3/4 210 220 Duits
(Dagelijks van 06:00 tot 21:00 uur)
ZDF KinderKanal 11.954 GHz. H 27.500 3/4 310 320 Duits
ZDF Infokanal 11.954 GHz. H 27.500 3/4 610 620 Duits
ZDF Dokukanal 11.954 GHz. H 27.500 3/4 660 670 Duits
(Dagelijks van 09:00 tot 24:00 uur)
ZDF Theaterkanal 11.954 GHz. H 27.500 3/4 1110 1120 Duits
Dok&Deb 11.954 GHz. H 27.500 3/4 410 Duits
DLR-Kultur 11.954 GHz. H 27.500 3/4 710 Duits
DLF-Keulen 11.954 GHz. H 27.500 3/4 810 Duits
UPC Direct 11.992 GHz. H 27.500 3/4 [CryptoWorks]
Premiere World 12.032 GHz. H 27.500 3/4 [BetaCrypt / Nagravision 2]
Premiere Direkt 12.032 GHz. H 27.500 3/4 2815 2816 Duits
Premiere Win 12.032 GHz. H 27.500 3/4 3839 3840 [Infoscherm]
Premiere World 12.070 GHz. H 27.500 3/4 [BetaCrypt / Nagravision 2]
ARD Digital 12.110 GHz. H 27.500 3/4
(19:00 - 19:30 uur MDR Sachsen) (19:30 - 20:00 uur NDR Hamburg)
Eins-Extra 12.110 GHz. H 27.500 3/4 101 102 Duits
(19:00 - 19:30 uur MDR Thüringen) (19:30 - 20:00 uur NDR Schleswig Holstein)
Eins-Festival 12.110 GHz. H 27.500 3/4 201 201 Duits
(19:00 - 19:30 uur MDR Sachsen Anhalt)(19:30 - 20:00 uur NDR Niedersachsen)
Eins-Plus 12.110 GHz. H 27.500 3/4 301 302 Duits
MDR Fernsehen Sat 12.110 GHz. H 27.500 3/4 401 402 Duits
(Dagelijks van 19:30 tot 20:00 uur)
RBB Brandenburg 12.110 GHz. H 27.500 3/4 501 502 Duits
RBB Berlijn 12.110 GHz. H 27.500 3/4 601 602 Duits
NDR Fernsehen 12.110 GHz. H 27.500 3/4 2401 2402 Duits
SWR Rheinland-Pfalz 12.110 GHz. H 27.500 3/4 3101 3102 Duits
NDR-Kultur 12.110 GHz. H 27.500 3/4 701 Duits
MDR-Figaro 12.110 GHz. H 27.500 3/4 801 Duits
Jump 12.110 GHz. H 27.500 3/4 1001 Duits
MDR-Info 12.110 GHz. H 27.500 3/4 1101 Duits
Sputnik 12.110 GHz. H 27.500 3/4 1201 Duits
Bayern 4 Klassik 12.110 GHz. H 27.500 3/4 1301 Muziek
SWR-2 12.110 GHz. H 27.500 3/4 1401 Duits
WDR-3 12.110 GHz. H 27.500 3/4 1501 Duits
WDR-5 12.110 GHz. H 27.500 3/4 1601 Duits
APS 12.148 GHz. H 27.500 3/4 [BetaCrypt / Nagravision 2]
[Champions TV Galopp 1791 - 1792][Champions TV Trab 2047 - 2048]
[Permiere Oostenrijk 2559 - 2560][Premiere Film 3327 - 3328 / 3329]
(Dagelijks van 09:00 tot 17:00 uur)(Vanaf 1 december tot 24:00 uur)
Yavido Clips 12.148 GHz. H 27.500 3/4 239 240 Duits
Sat1 Zwitserland 12.148 GHz. H 27.500 3/4 255 256 Duits
(Dagelijks van 18:00 tot 19:00 uur & 23:00 tot 24:00 uur)
Regionalfernsehen
OberBayern 12.148 GHz. H 27.500 3/4 495 496 [Infoscherm]
(Dagelijks van 19:00 tot 23:00 uur)
München TV 12.148 GHz. H 27.500 3/4 495 496 [Infoscherm]
The GOD Channel 12.148 GHz. H 27.500 3/4 767 768 Engels
TV TravelShop 12.148 GHz. H 27.500 3/4 1023 1024 Duits
Voyages Television 12.148 GHz. H 27.500 3/4 1023 1024 Duits
RNF Plus 12.148 GHz. H 27.500 3/4 1104 1105 [Infoscherm]
(Dagelijks van 18:00 tot 24:00 uur lokale uitzendingen Beieren)
LokalSAT 12.148 GHz. H 27.500 3/4 1279 1280 [Infoscherm]
APS 12.148 GHz. H 27.500 3/4 1791 1792 [Infoscherm]
APS 12.148 GHz. H 27.500 3/4 2047 2048 [Infoscherm]
ONTV 12.148 GHz. H 27.500 3/4 2303 2304 Duits
Tier TV 12.148 GHz. H 27.500 3/4 2303 2304 Duits
TV Shop Duitsland 12.148 GHz. H 27.500 3/4 3071 3072 Duits
Franken Sat 12.148 GHz. H 27.500 3/4 3583 3584 [Infoscherm]
Der Schmuckkanal 12.148 GHz. H 27.500 3/4 3583 3584 Duits
Rock Antenne 12.148 GHz. H 27.500 3/4 304 Duits
ERF Radio 12.148 GHz. H 27.500 3/4 320 Duits
Sunshine Live 12.148 GHz. H 27.500 3/4 336 Duits
Antenne Bayern 12.148 GHz. H 27.500 3/4 352 Duits
2255 Live 12.148 GHz. H 27.500 3/4 578 Duits
RTL World 12.188 GHz. H 27.500 3/4 [Cryptoworks]
RTL Duitsland 12.188 GHz. H 27.500 3/4 163 104 Duits
Super RTL Duitsland 12.188 GHz. H 27.500 3/4 165 120 Duits
RTL 2 Duitsland 12.188 GHz. H 27.500 3/4 166 128 Duits
VOX Duitsland 12.188 GHz. H 27.500 3/4 167 136 Duits
RTL Shop 12.188 GHz. H 27.500 3/4 168 137 Duits
N-TV 12.188 GHz. H 27.500 3/4 169 73 Duits
(Dagelijks van 06:00 tot 22:00 uur)
Traumpartner TV 12.188 GHz. H 27.500 3/4 170 144 Duits
(Dagelijks van 22:00 tot 03:00 uur)
LoveNight TV 12.188 GHz. H 27.500 3/4 170 144 Duits
RTL Crime 12.188 GHz. H 27.500 3/4 200 201 Duits
RTL Living 12.188 GHz. H 27.500 3/4 210 211 Duits
Astra Vision 12.226 GHz. H 27.500 3/4 [SkyCrypt]
EuroSport 12.226 GHz. H 27.500 3/4 101 103 Duits
RTL Oostenrijk 12.226 GHz. H 27.500 3/4 201 202 Duits
VOX Oostenrijk 12.226 GHz. H 27.500 3/4 301 302 Duits
RTL 2 Oostenrijk 12.226 GHz. H 27.500 3/4 401 402 Duits
SuperRTL Oostenrijk 12.226 GHz. H 27.500 3/4 501 502 Duits
HSE 24 Digital 12.226 GHz. H 27.500 3/4 512 660 Duits
(Dagelijks van 06:00 tot 20:15 uur)
NICK Oostenrijk 12.226 GHz. H 27.500 3/4 513 661 Duits
(Dagelijks van 20:15 tot 06:00 uur)
Viva TV Oostenrijk 12.226 GHz. H 27.500 3/4 513 661 Duits
MTV Oostenrijk 12.226 GHz. H 27.500 3/4 515 662 Duits
EuroNews 12.226 GHz. H 27.500 3/4 2432 2433 Duits
2432 2434 Engels
2432 2435 Frans
2432 2436 Italiaans
2432 2437 Spaans
2432 2438 Portugees
2432 2439 Russisch
ARD Digitaal 12.266 GHz. H 27.500 3/4
Radio Bremen TV 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1201 1202 Duits
SR SüdWest Fernsehen12.266 GHz. H 27.500 3/4 1301 1302 Duits
Bayern 1 Sat 12.266 GHz. H 27.500 3/4 101 Duits
Bayern 2 Radio 12.266 GHz. H 27.500 3/4 111 Duits
Bayern 3 12.266 GHz. H 27.500 3/4 121 Duits
Bayern 4 Klassik 12.266 GHz. H 27.500 3/4 131 Duits
B5 Aktuell 12.266 GHz. H 27.500 3/4 141 Duits
Bayern Mobil 12.266 GHz. H 27.500 3/4 151 Duits
Das Modul 12.266 GHz. H 27.500 3/4 161 Duits
BR Verkehrskanal 12.266 GHz. H 27.500 3/4 171 Duits
DW 1 12.266 GHz. H 27.500 3/4 301 Duits
DW 4 12.266 GHz. H 27.500 3/4 311 Duits
HR 1 12.266 GHz. H 27.500 3/4 401 Duits
HR 2 12.266 GHz. H 27.500 3/4 411 Duits
HR 3 12.266 GHz. H 27.500 3/4 421 Duits
HR 4 12.266 GHz. H 27.500 3/4 431 Duits
You FM 12.266 GHz. H 27.500 3/4 451 Duits
HR Info FM 12.266 GHz. H 27.500 3/4 461 Duits
HR Info AM 12.266 GHz. H 27.500 3/4 471 Duits
MDR 1 [Sachsen] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 501 Duits
MDR 1 [Anhalt] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 511 Duits
MDR 1 [Theuringen] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 521 Duits
MDR Figaro 12.266 GHz. H 27.500 3/4 531 Duits
MDR Jump 12.266 GHz. H 27.500 3/4 541 Duits
MDR Sputnik 12.266 GHz. H 27.500 3/4 551 Duits
MDR Info 12.266 GHz. H 27.500 3/4 561 Duits
NDR 2 12.266 GHz. H 27.500 3/4 601 Duits
NDR Kultur 12.266 GHz. H 27.500 3/4 611 Duits
NDR Info 12.266 GHz. H 27.500 3/4 621 Duits
N-Joy 12.266 GHz. H 27.500 3/4 631 Duits
NDR 90.3 12.266 GHz. H 27.500 3/4 641 Duits
NDR [Welle Nord] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 651 Duits
NDR [Radio MV] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 661 Duits
NDR [NiederSachsen]12.266 GHz. H 27.500 3/4 671 Duits
NDR Info Spezial 12.266 GHz. H 27.500 3/4 681 Duits
Bremen Eins 12.266 GHz. H 27.500 3/4 701 Duits
NordWest Radio 12.266 GHz. H 27.500 3/4 711 Duits
Bremen Vier 12.266 GHz. H 27.500 3/4 721 Duits
Info Radio 12.266 GHz. H 27.500 3/4 801 Duits
Kultur Radio 12.266 GHz. H 27.500 3/4 811 Duits
Antenne Brandenburg12.266 GHz. H 27.500 3/4 821 Duits
88acht 12.266 GHz. H 27.500 3/4 831 Duits
Radio Eins 12.266 GHz. H 27.500 3/4 841 Duits
Fritz 12.266 GHz. H 27.500 3/4 851 Duits
Radio MultiKulti 12.266 GHz. H 27.500 3/4 861 Duits
SR 1 [Europawelle] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 901 Duits
SR 2 [KulturRadio] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 911 Duits
SR 3 [Saarland] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 921 Duits
SWR 1 [BW] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1001 Duits
SWR 1 [RP] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1011 Duits
SWR 2 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1021 Duits
SWR 3 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1031 Duits
SWR 4 [BW] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1041 Duits
SWR 1 [RP] 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1051 Duits
Das Ding 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1061 Duits
Contra 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1071 Duits
WDR Event 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1081 Duits
Eins Live 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1101 Duits
WDR 2 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1111 Duits
WDR 3 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1121 Duits
WDR 4 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1131 Duits
WDR 5 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1141 Duits
WDR Funkhaus Europa12.266 GHz. H 27.500 3/4 1151 Duits
Eins Live Diggi 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1161 Duits
WDR 2 Klassik 12.266 GHz. H 27.500 3/4 1171 Duits
UPC Direct 12.304 GHz. H 27.500 3/4 [CryptoWorks]
CDS Nederland 12.344 GHz. H 27.500 3/4 [Irdeto 2 / Mediaguard 2]
Radio Vlaanderen 1 12.344 GHz. H 27.500 3/4 100 Nederlands
Radio Vlaanderen 2 12.344 GHz. H 27.500 3/4 101 Diversen
RTL Radio 12.344 GHz. H 27.500 3/4 104 Muziek
MoodMedia 1 (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 230 Muziek
Ambiance (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 231 Muziek
Soft Pop (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 235 Muziek
Cocktail (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 236 Muziek
Mix (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 237 Muziek
Gold (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 240 Muziek
I.D. (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 241 Muziek
Classic (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 242 Muziek
HitsOnLine (Test) 12.344 GHz. H 27.500 3/4 243 Muziek
Chartbusters Radio 12.344 GHz. H 27.500 3/4 244 Engels
SuperStore Radio 12.344 GHz. H 27.500 3/4 246 Muziek
UPC Direct 12.382 GHz. H 27.500 3/4 [CryptoWorks]
CT 24 12.382 GHz. H 27.500 3/4 151 161 Tsjechisch
(Dagelijks regionale uitzendingen van 19:30 tot 19:58 uur)
WDR Regionaal 12.422 GHz. H 27.500 3/4
WDR Keulen 12.422 GHz. H 27.500 3/4 101 102 Duits
WDR Aken 12.422 GHz. H 27.500 3/4 201 202 Duits
WDR Bielefeld 12.422 GHz. H 27.500 3/4 301 302 Duits
WDR Dortmund 12.422 GHz. H 27.500 3/4 401 402 Duits
WDR Dusseldorf 12.422 GHz. H 27.500 3/4 501 502 Duits
WDR Essen 12.422 GHz. H 27.500 3/4 601 602 Duits
WDR Münster 12.422 GHz. H 27.500 3/4 701 702 Duits
WDR Siegen 12.422 GHz. H 27.500 3/4 801 802 Duits
WDR Wuppertal 12.422 GHz. H 27.500 3/4 901 902 Duits
ARD MHP Test 12.422 GHz. H 27.500 3/4 1961 1962 Duits
(Dagekijks van 18:15 tot 19:30 uur & 20:00 tot 18:00 uur)
NDR Frensehen 12.422 GHz. H 27.500 3/4 2701 2702 Duits
(18:00 tot 18:15 uur & 19:30 tot 20:00 uur NDR Hamburg)
NDR HH+ 12.422 GHz. H 27.500 3/4 2501 2502 Duits
(18:00 tot 18:15 uur & 19:30 tot 20:00 uur NDR Meckelenburg Vorpommern)
NDR MV+ 12.422 GHz. H 27.500 3/4 2601 2602 Duits
(18:00 tot 18:15 uur & 19:30 tot 20:00 uur NDR Schleswig Holstein)
NDR SH+ 12.422 GHz. H 27.500 3/4 2701 2702 Duits
APS 12.460 GHz. H 27.500 3/4
Aah TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 239 240 [Diashow]
(Dagelijks van 06:00 tot 22:00 uur)
Job TV 24 12.460 GHz. H 27.500 3/4 255 256 Duits
(Dagelijks van 22:00 tot 24:00 uur)
Ikono TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 255 256 Duits
IM 1 12.460 GHz. H 27.500 3/4 495 496 Duits
Liebevoll TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 511 512 [Diashow]
Flirtcafé TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 751 762 [Diashow]
Wellenlaenge TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 767 768 [Diashow]
Giga TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 1007 1008 Duits
Uschi TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 1263 1264 [Diashow]
Traumkontakt TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 1279 1280 [Diashow]
Liebeskanal 12.460 GHz. H 27.500 3/4 1519 1520 [Diashow]
VenusClub TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 1535 1536 [Diashow]
Visit-X TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 1775 1776 [Diashow]
1-2 Play 12.460 GHz. H 27.500 3/4 1791 1792 Duits
6 Live TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2031 2032 [Diashow]
Das Vierte 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2047 2048 Duits
Gratis Hot TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2287 2288 [Diashow]
Jamba! TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2303 2304 Duits
XXX Kanal TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2543 2544 [Diashow]
Ringtone TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2559 2560 [Diashow]
Tele 6 TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2799 2800 [Diashow]
1-2-3-TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 2815 2816 Duits
Sonnenstern TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3055 3056 [Diashow]
TV Gusto 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3071 3072 Duits
(Dagelijks van 02:00 tot 19:30 uur)
LastMinute 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3311 3312 Duits
(Dagelijks van 19:30 tot 02:00 uur)
Anixe HD 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3311 3312 Duits
Tabu 24 TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3327 3328 [Diashow]
Daystar TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3567 3568 Engels
Amore TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3583 3584 [Diashow]
Orion TV 12.460 GHz. H 27.500 3/4 3839 3840 [Diashow]
Klassik Radio 12.460 GHz. H 27.500 3/4 336 Duits
DeLuxe Radio 12.460 GHz. H 27.500 3/4 352 Duits
Dom Radio 12.460 GHz. H 27.500 3/4 368 Duits
Radio Melodie 12.460 GHz. H 27.500 3/4 384 Duits
Comedy24.FM 12.460 GHz. H 27.500 3/4 400 Duits
CDS Nederland 12.515 GHz. H 22.000 5/6 [Irdeto 2 / Mediaguard 2]
Radio 54 12.515 GHz. H 22.000 5/6 114 Nederlands
FunX FM 12.515 GHz. H 22.000 5/6 120 Nederlands
TMF FM 12.515 GHz. H 22.000 5/6 126 Nederlands
APS 12.545 GHz. H 22.000 5/6 [Nieuwe transponder]
Sat1 12.545 GHz. H 22.000 5/6 255 256 Duits
PRO-7 12.545 GHz. H 22.000 5/6 511 512 Duits
Kabel 1 12.545 GHz. H 22.000 5/6 767 768 Duits
N24 12.545 GHz. H 22.000 5/6 1023 1024 Duits
9 Live 12.545 GHz. H 22.000 5/6 1279 1280 Duits
CDS Nederland 12.574 GHz. H 22.000 5/6 [Irdeto 2 / Mediaguard 2]
(Mix van Nederlandse en Vlaamse publieke omroep, en Nederlandse regionale omroepen.)
BVN-TV 12.574 GHz. H 22.000 5/6 515 96 Nederlands
CAZ! 12.574 GHz. H 22.000 5/6 223 Muziek
Kink FM 12.574 GHz. H 22.000 5/6 224 Muziek
Wereldomroep (NL) 12.574 GHz. H 22.000 5/6 225 Nederlands
Wereldomroep (Int.)12.574 GHz. H 22.000 5/6 226 Nederlands
Sky Radio 12.574 GHz. H 22.000 5/6 227 Muziek
ConcertZender 12.574 GHz. H 22.000 5/6 228 Nederlands
Juize.FM 12.574 GHz. H 22.000 5/6 229 Muziek
Radio 538 12.574 GHz. H 22.000 5/6 230 Muziek
Radio 1 12.574 GHz. H 22.000 5/6 231 Nederlands
747 AM 12.574 GHz. H 22.000 5/6 235 Nederlands
Radio 10 Gold 12.574 GHz. H 22.000 5/6 236 Muziek
Radio Veronica 12.574 GHz. H 22.000 5/6 239 Muziek
Technisat 12.604 GHz. H 22.000 5/6 [Conax]
IP 4 12.604 GHz. H 22.000 5/6 1245 2245 [Test]
TechniSat Kanal 50 12.604 GHz. H 22.000 5/6 1537 1554 [Promo]
WDR Keulen 12.604 GHz. H 22.000 5/6 3301 3302 Duits
(Maandag t/m Zaterdag van 19:30 tot 20:00 uur)
WDR Aken 12.604 GHz. H 22.000 5/6 3401 3402 Duits
(Maandag t/m Zaterdag van 19:30 tot 20:00 uur)
WDR Wüppertal 12.604 GHz. H 22.000 5/6 3501 3502 Duits
(Maandag t/m Zaterdag van 19:30 tot 20:00 uur)
WDR Bonn 12.604 GHz. H 22.000 5/6 3601 3602 Duits
(Maandag t/m Zaterdag van 19:30 tot 20:00 uur)
WDR Duisburg 12.604 GHz. H 22.000 5/6 3701 3702 Duits
[In Conax gecodeerde door TechniSat uitgezonden radio omroepen]
Swiss Jazz 12.604 GHz. H 22.000 5/6 257 Duits
RadioRopa Hörbuch2 12.604 GHz. H 22.000 5/6 274 Duits
Euroklassik 1 12.604 GHz. H 22.000 5/6 308 Duits
Star*Sat HitExpress12.604 GHz. H 22.000 5/6 337 Duits
Swiss Classic 12.604 GHz. H 22.000 5/6 338 Duits
Radio Viola 12.604 GHz. H 22.000 5/6 514 Duits
Star*Sat Country 12.604 GHz. H 22.000 5/6 530 Duits
Star*Sat Gold 12.604 GHz. H 22.000 5/6 546 Duits
Star*Sat Easyti 12.604 GHz. H 22.000 5/6 562 Duits
Swiss Pop 12.604 GHz. H 22.000 5/6 770 Duits
Radio Caroline 12.604 GHz. H 22.000 5/6 786 Engels
(Dagelijks van 06:00 tot 21:00 uur)
Radijojo 12.604 GHz. H 22.000 5/6 802 Duits
(Dagelijks van 21:00 tot 06:00 uur)
Radio Opera 12.604 GHz. H 22.000 5/6 802 Duits
RadioRopa Hörbuch1 12.604 GHz. H 22.000 5/6 818 Duits
RadioRopa Hörbuch3 12.604 GHz. H 22.000 5/6 1026 Duits
Star*Sat Melodie 12.604 GHz. H 22.000 5/6 1042 Duits
RadioRopa Berlin 12.604 GHz. H 22.000 5/6 1058 Duits
JazzTime 12.604 GHz. H 22.000 5/6 1074 Duits
Star*Sat Klassik 12.604 GHz. H 22.000 5/6 1282 Duits
T-Systems 12.633 GHz. H 22.000 5/6
DHD 24 12.633 GHz. H 22.000 5/6 53 54 Duits
Bahn TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 201 301 Duits
K-TV Oostenrijk 12.633 GHz. H 22.000 5/6 202 302 Duits
DMAX 12.633 GHz. H 22.000 5/6 203 303 Duits
(Dagelijks van 06:00 tot 18:00 uur)
Volksmusik TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 204 304 Duits
(Dagelijks van 18:00 tot 06:00 uur)
AutoMoto TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 204 304 Duits
Manneskraft TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 206 306 [Diashow]
RheinMain TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 208 308 Duits
Night TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 212 312 [Diashow]
XXX Kanal TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 215 315 [Diashow]
DevilGirls TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 218 318 [Diashow]
VIC TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 219 319 [Promo]
Boopster TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 220 320 [Diashow]
Erotik 24 TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 221 321 Duits
Tell U 12.633 GHz. H 22.000 5/6 222 322 Duits
1A Fun TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 223 323 [Diashow]
Phab Vision 12.633 GHz. H 22.000 5/6 224 324 [Infoscherm]
EntertainmentChannel12.633 GHz. H 22.000 5/6 232 332 Duits
Gems TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 1041 1042 Duits
Bestseller TV 12.633 GHz. H 22.000 5/6 1044 1045 Duits
Radio Top 40 12.633 GHz. H 22.000 5/6 353 Duits
FFN Digital 12.633 GHz. H 22.000 5/6 354 Duits
DEFJAY 100% 12.633 GHz. H 22.000 5/6 355 Duits
WRN Duits 12.633 GHz. H 22.000 5/6 356 Duits
Inselradio 12.633 GHz. H 22.000 5/6 702 Duits
HitRadio FFH 12.633 GHz. H 22.000 5/6 1024 Duits
Planet Radio 12.633 GHz. H 22.000 5/6 1030 Duits
Harmony FM 12.633 GHz. H 22.000 5/6 1036 Duits
öRF Digital 12.663 GHz. H 22.000 5/6 [Cryptoworks]
TW-1 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1010 1011 Duits
Go TV 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1020 1021 Duits
Easy TV [Info]12.663 GHz. H 22.000 5/6 1030 1031 Duits
[Het in Cryptoworks gecodeerde pakket van de Oostenrijks / Duitse aanbieder Easy TV]
National Geographic
Channel Duitsland 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1040 1041 Duits
Silverline Movie
Channel 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1050 1051 Duits
AXN Duitsland 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1060 1061 Duits
Extreme Sports Ch. 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1070 1071 Duits
(Dagelijks van 23:00 tot 05:00 uur)
Erotik First 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1080 1081 Duits
NASN Europe 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1090 1091 Duits
Arena 9 12.663 GHz. H 22.000 5/6 1110 1111 Duits
Ö1 12.663 GHz. H 22.000 5/6 421 Duits
Ö1 12.663 GHz. H 22.000 5/6 422 Duits
Ö2 Wien 12.663 GHz. H 22.000 5/6 423 Duits
Ö2 NiederÖsterreich12.663 GHz. H 22.000 5/6 424 Duits
Ö2 Burgenland 12.663 GHz. H 22.000 5/6 425 Duits
Ö2 Ober Österreich 12.663 GHz. H 22.000 5/6 426 Duits
Ö2 Salzburg 12.663 GHz. H 22.000 5/6 427 Duits
Ö2 Tirol 12.663 GHz. H 22.000 5/6 428 Duits
Ö2 Vorarlberg 12.663 GHz. H 22.000 5/6 429 Duits
Ö2 Steiermark 12.663 GHz. H 22.000 5/6 430 Duits
Ö2 Karintië 12.663 GHz. H 22.000 5/6 431 Duits
Hitradio Ö3 12.663 GHz. H 22.000 5/6 433 Duits
FM4 12.663 GHz. H 22.000 5/6 434 Duits
RÖI 12.663 GHz. H 22.000 5/6 435 Duits
